上(shàng)海仁濟醫(yī)院(yuàn)不僅是上海第一所西醫醫院,而且是一個學科門類齊(qí)全(quán),集醫療、教學、科研於一體(tǐ)的綜合性三級甲(jiǎ)等醫院(yuàn),於1844年正式經衛生部門批準成立。
上海仁濟醫院整形外科怎麽(me)樣(yàng)?好不好?上海仁濟醫院整形外科(kē)是集醫教(jiāo)研於(yú)一體,以整複外科、器官再造、醫學美容和生活美(měi)容等為分支的(de)特色(sè)學科,於1952年正式成立,經(jīng)過67年的發展,目前已在(zài)美(měi)容(róng)外科、顱麵外科、修複重建和顯微外科等(děng)重點分支領域內獨樹一幟!
上海仁濟醫院擁有一支水準高、技術新、經(jīng)驗足的專業醫療(liáo)美容專家團隊:
上海仁濟陸(lù)毅醫生個人簡介(jiè)
陸毅 ,男,主治(zhì)醫師,1997年畢業上海交通大學醫學院本科,2005年獲碩士(shì)學(xué)位 ,2010年赴日進行學習交流,從事整形美容行(háng)業二十年,具(jù)有豐富的整形美容臨床經驗,精湛(zhàn)的(de)整形美(měi)容技術,工作態度認真,深受(shòu)廣大求美者歡迎(yíng)。
上海仁濟陸毅醫生擅(shàn)長項目: 細胞(bāo)輔助自體脂肪移植(CAL) ,吸脂塑形,乳房整形,各類整形美容,手外創(chuàng)傷修複等
上海仁濟(jì)陸毅醫生胸(xiōng)部整形案例效果圖
上海仁濟範(fàn)誌宏醫生(shēng)個人簡介
範誌宏,男,1980-1985年畢業(yè)於山東(dōng)醫科大學,1988-1990年 上海交通大學醫學院附屬第九人們醫院整複外科碩士研(yán)究(jiū)生,1990-1993年(nián)上(shàng)海交通大學醫學(xué)院附屬(shǔ)第九人民醫院整複外科博士研究生。上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院整形外科主任醫(yī)師,上海交通大學醫學院教授,博士生導師 。
上海仁濟範誌宏(hóng)醫生擅長項目:疤痕整形,眼部整形,鼻部整形,胸部整形等(děng)
上海仁濟範誌(zhì)宏醫(yī)生鼻部整(zhěng)形案例效果(guǒ)圖
上海仁濟(jì)醫院整形外科2019手術價格表(價目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 2018年高價 | 2018年(nián)低價 | 2018年均價 | 2019年參考價 | 升降幅(fú)度 | 趨勢 |
微創隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企穩 |
玻尿酸注射豐顳術 | 8104 | 4822 | 6463 | 6592 | ↑2.00% | 基本有漲 |
愛貝芙(fú)治療痘疤 | 13257 | 5598 | 9428 | 9051 | ↓4.00% | 普(pǔ)遍下降 |
膠原(yuán)蛋白注射額部填充(chōng)術 | 16645 | 7387 | 12016 | 10935 | ↓9.00% | 有優惠活動 |
膠原蛋(dàn)白注射(shè)顳部填充(chōng)術 | 9224 | 5692 | 7458 | 6861 | ↓8.00% | 有優惠活動(dòng) |
伊維蘭去魚(yú)尾(wěi)紋 | 9143 | 3393 | 6268 | 6519 | ↑4.00% | 基本(běn)有(yǒu)漲 |
墊鼻子 | 23132 | 14774 | 18953 | 18763 | ↓1.00% | 主流下降(jiàng) |
misko埋線隆(lóng)鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持續上漲 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 節日活動(dòng) |
雙下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企(qǐ)穩有漲 |
矽膠(jiāo)豐胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企穩 |
自(zì)體細胞豐胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持續上(shàng)漲 |
牙列擁擠矯治術 | 18255 | 10755 | 14505 | 14505 | - | 企穩 |
複合彩光祛痘 | 433 | 126 | 280 | 297 | ↑6.00% | 基(jī)本(běn)有漲(zhǎng) |
上眼皮抽脂 | 4100 | 1297 | 2699 | 2483 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓失敗修複 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企穩 |
假體填充額頭 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有優惠活動 |
愛貝芙豐額頭 | 8052 | 3315 | 5684 | 5684 | - | 企穩 |
愛貝芙去抬頭(tóu)紋(wén) | 8146 | 5253 | 6700 | 6700 | - | 企穩 |
進口種(zhǒng)植牙 | 14924 | 5735 | 10330 | 10330 | - | 企穩 |
韓式駝峰鼻矯正 | 17099 | 5070 | 11085 | 10309 | ↓7.00% | 普遍(biàn)下降 |
鼻(bí)缺損修複再造 | 77302 | 42397 | 59850 | 59850 | - | 企穩(wěn) |
顴骨降低 | 71022 | 40183 | 55603 | 55603 | - | 企穩 |
上顎(è)骨突出整(zhěng)形 | 71168 | 44271 | 57720 | 52525 | ↓9.00% | 普遍(biàn)下降 |
注射肉毒素縮小鼻頭 | 4393 | 1592 | 2993 | 2993 | - | 企穩 |
注射玻尿酸豐全臉 | 99194 | 46086 | 72640 | 72640 | - | 企穩 |
隆頦手術 | 8120 | 2407 | 5264 | 5264 | - | 企穩 |
自體脂肪(fáng)移植豐唇 | 4704 | 1159 | 2932 | 3108 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
乳房(fáng)下垂上提 | 28221 | 19362 | 23792 | 22602 | ↓5.00% | 普遍下降 |
乳房肥大矯正 | 28859 | 10089 | 19474 | 18111 | ↓7.00% | 節日活(huó)動 |
自體脂肪太陽穴(xué)填充 | 8030 | 3500 | 5765 | 5650 | ↓2.00% | 節日活動 |
腹部抽脂 | 17131 | 8635 | 12883 | 12883 | - | 企穩 |
微晶磨削除(chú)皺 | 9740 | 3315 | 6528 | 6528 | - | 企穩 |
激光去(qù)除妊娠紋 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企穩 |
玻尿酸注射去眉間紋 | 6752 | 1483 | 4118 | 3871 | ↓6.00% | 有優惠(huì)活動 |
自體脂肪去眉間紋 | 7761 | 2567 | 5164 | 5680 | ↑10.00% | 企穩有漲 |
埋線(xiàn)麵部提升 | 24899 | 10614 | 17757 | 16692 | ↓6.00% | 主流下(xià)降 |
小切口麵部提升 | 48865 | 10663 | 29764 | 28871 | ↓3.00% | 普遍(biàn)下降 |
尿道下裂修複術 | 18640 | 5365 | 12003 | 12723 | ↑6.00% | 基本有漲(zhǎng) |
胳膊(bó)脫毛 | 4693 | 1793 | 3243 | 3438 | ↑6.00% | 持續上漲 |
(以(yǐ)上價格僅供參考,確切價格(gé)因人而異,分期付款,優惠折扣(kòu),請在線提問。)