有很多人因為意外導致牙齒脫落的時候就會選擇種植(zhí)牙齒(chǐ)的方式改(gǎi)善,但(dàn)在種植牙齒的時候,一顆費用到底是(shì)多少?也(yě)是大多數人想(xiǎng)要(yào)了解的事(shì)情,那麽,通過以下的文章認識一下醫院(yuàn)種植牙一顆多少錢呢?
醫院種植牙一顆的費用其實也受到很多(duō)因素的影響,比如以下幾種(zhǒng):
選(xuǎn)擇的醫院(yuàn)現在的口腔醫院確實是比(bǐ)較多的,在(zài)上海(hǎi)或者是廣州,杭州等地區也有很多知名度不錯的口腔醫院是(shì)可(kě)以種植牙齒的(de),當然在這些地區的收費標準(zhǔn)相對高一些(xiē),因為本身地區的消費水平就會高一些。
個人選擇(zé)的種植體(tǐ)。現在的種植體品(pǐn)牌確實是比較(jiào)多的,在選(xuǎn)擇(zé)的時候完(wán)全可以(yǐ)根據個人的情況適(shì)當進行分析,比如韓國(guó)種植體,美國種植體,意(yì)大利種植體,瑞典種植體的價格都是有了一定區別的,一般韓(hán)國種(zhǒng)植體的價(jià)格(gé)相對來說是比較優惠的。在國內的(de)知名度和利用(yòng)率都是非常高的,像韓國奧齒泰以及韓國登騰種植體的價格都非常(cháng)的合理,在種植一顆牙(yá)齒的時候價格還(hái)是不錯的。
正常情況下韓國奧齒泰種(zhǒng)植體一顆價格,如果醫院有活動的情況下,4000元左右(yòu)就可以達到不錯的種植(zhí)效果,所以在種植牙齒的時候要選擇經驗豐富的(de)醫院。
種植牙齒的案例分(fèn)享:
我因為(wéi)一次意外情況,所以導致有一顆牙齒(chǐ)脫落,那正處於明顯的部位,所以一樣要去(qù)種植牙齒,但在種植牙齒的時候,因為當地的口腔醫(yī)院確實是比較多的(de),所以(yǐ)不知道選擇哪家更好,經過一番了解(jiě)之後選擇了當地知名度不錯的醫院(yuàn),在跟醫生進行一番溝(gōu)通之後告訴我關於護理的(de)事項,後來醫生告(gào)訴我說現在可以選擇(zé)奧齒泰種(zhǒng)植體,雖然價格相對實惠一些,但是(shì)它的使用效(xiào)果完全(quán)不受到影響,我相信醫生說的(de)更有道理一些,所以我就決定開始種植的時間了。
整個種植牙(yá)齒的時間經曆了將近一個多月的時間,不過在整(zhěng)個過程中醫生的服務態度特別的好,而且這家(jiā)醫院的診療環境以及費(fèi)用方麵都是占有(yǒu)了很大的優勢的,在種植完牙齒之後,使用的效果完全沒受到影響(xiǎng)。
溫馨提(tí)示:種植牙齒的時候一定要注意選擇正規的醫院,因為正規醫院相對來說經驗更豐富一些,同時在收費方麵也更(gèng)加合理。
整形項(xiàng)目價(jià)格表 | |||
---|---|---|---|
項目名稱 | 較高價格 | 較低價格 | 參考均價 |
種植牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
瓷貼麵 | 31530 | 9238 | 20384 |
樹脂貼麵 | 22600 | 6090 | 14345 |
牙貼麵 | 22200 | 6230 | 14215 |
牙(yá)齒種植 | 21000 | 6650 | 13825 |
全瓷牙種植 | 24969 | 9352 | 17161 |
前牙種植 | 35435 | 8695 | 22065 |
烤瓷牙種植 | 32113 | 9744 | 20929 |
全口牙種植 | 269894 | 84183 | 177039 |
牙齒擁(yōng)擠 | 28826 | 20925 | 24876 |
單(dān)顆牙種植 | 34175 | 11640 | 22908 |
純鈦烤瓷牙 | 21000 | 6650 | 13825 |
二氧化鋯烤瓷牙 | 20200 | 6930 | 13565 |
全瓷烤瓷(cí)牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
烤瓷牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
牙齒脫(tuō)落矯(jiǎo)正 | 32920 | 10645 | 21783 |
微創種植 | 23156 | 10587 | 16872 |
半口牙種植 | 146010 | 53108 | 99559 |
多顆牙種植 | 196938 | 23896 | 110417 |
種植牙/顆 | 21326 | 8206 | 14766 |
瑞士ITI種植牙/顆 | 18841 | 9898 | 14370 |
美國3I種植牙/顆 | 25202 | 7518 | 16360 |
德國費亞丹(dān)種植牙/顆 | 16777 | 11172 | 13975 |
瑞典(diǎn)諾貝爾種植牙/顆 | 20138 | 11074 | 15606 |
德國貝格種植牙/顆 | 17530 | 9499 | 13515 |
美國百康種植牙/顆 | 17620 | 7141 | 12381 |
瑞典(diǎn)諾貝爾種植/顆 | 23688 | 10085 | 16887 |
ITI瑞鋯種植牙/顆 | 16535 | 8017 | 12276 |
韓國奧齒泰種植牙/顆 | 11505 | 6250 | 8878 |
韓國登特斯種植牙(yá)/顆 | 11571 | 5194 | 8383 |
韓國美(měi)格真種植(zhí)牙(yá)/顆 | 19648 | 5497 | 12573 |
韓國登騰種植牙/顆(kē) | 11027 | 4776 | 7902 |
韓國dio種植牙/顆(kē) | 11003 | 4874 | 7939 |
德國ICX種植牙/顆 | 19622 | 10359 | 14991 |
法國安多健種植/顆 | 18182 | 9893 | 14038 |
進口種植牙/顆 | 17075 | 9009 | 13042 |
國產種植牙(yá) | 11716 | 5184 | 8450 |
補牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
拔智齒 | 707 | 396 | 552 |
牙齒綜合 | 9417 | 7905 | 8661 |
拔牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
根管治療 | 22200 | 6230 | 14215 |
牙周護理 | 1149 | 556 | 853 |
顯微鏡根管治療 | 0 | 470 | 235 |
兒童口腔預防窩溝封閉 | 188 | 115 | 152 |
口腔檢查 | 126 | 86 | 106 |
牙齒治療(liáo) | 21600 | 6440 | 14020 |
牙齒修複 | 742 | 118 | 430 |
鑲牙 | 18990 | 9425 | 14208 |
活動假牙治療 | 34327 | 11840 | 23084 |
假牙矯正 | 20756 | 10359 | 15558 |
以上價格僅(jǐn)供參考(kǎo),實際價(jià)格請到醫院麵診獲取! |